<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ただデザ</title>
	<atom:link href="https://nokojo-foxfound.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nokojo-foxfound.com/</link>
	<description>ただで学べるデザインのブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 13:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://nokojo-foxfound.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-201220_ブログヘッダーファビコン-12-32x32.jpg</url>
	<title>ただデザ</title>
	<link>https://nokojo-foxfound.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Photoshopで「やわらかい光」を作る3つのテクニック｜グラフィックやSNS投稿に使える</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/photoshop-light-blending/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 17:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナーになるには]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25582</guid>

					<description><![CDATA[<p>やわらかい光があるだけで、画像は一気に映える この記事では、Photoshopを使って光を自然になじませる3つの方法をご紹介します。「光が浮いて不自然になる…」そんな悩みを解決する、簡単で実践的なテクニックをまとめました...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/photoshop-light-blending/">Photoshopで「やわらかい光」を作る3つのテクニック｜グラフィックやSNS投稿に使える</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustratorでありがちな“やりがちミス”10選｜初心者〜中級者がつまずく原因とは？</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/illustrator-nyuko-mistakes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 12:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25574</guid>

					<description><![CDATA[<p>「Illustratorでデザインしたのに、うまく印刷されない…」「なぜか画像が消えている」「納品先から修正依頼が…」 こんな経験はありませんか？Illustratorは便利な反面、設定ミスや見落としがトラブルの原因にな...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/illustrator-nyuko-mistakes/">Illustratorでありがちな“やりがちミス”10選｜初心者〜中級者がつまずく原因とは？</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Illustratorで透明感を演出】乗算だけじゃない！ぼかし・マスク活用術</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/illustrator-multiply-effect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 04:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナーになるには]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25566</guid>

					<description><![CDATA[<p>「もっと透明感のあるデザインにしたい」「ぼかしやマスクを使いこなしたいけど、よく分からない…」そんな方に向けて、この記事ではIllustratorで透明感を演出する3つのテクニックをご紹介します。 &#x2714;︎【乗...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/illustrator-multiply-effect/">【Illustratorで透明感を演出】乗算だけじゃない！ぼかし・マスク活用術</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>amazonの商品ページのデザイン最適化術｜検索でも売上でも差がつく基本と応用</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/amazon-product-page-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 13:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25542</guid>

					<description><![CDATA[<p>amazonの商品ページ、売れるかどうかは“デザイン”で決まる 近年、amazonの商品ページにおいて「どう見せるか」が売上に大きく関わってきています。 検索アルゴリズムが進化し、商品ページの完成度やお客様の満足度が検索...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/amazon-product-page-design/">amazonの商品ページのデザイン最適化術｜検索でも売上でも差がつく基本と応用</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【無料で使える！】Photoshop＆Camera Rawで画像解像度を劇的アップ：スーパー解像度の使い方!初心者でもAIで簡単高画質化する方法</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/photoshop-super-resolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナーになるには]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25499</guid>

					<description><![CDATA[<p>かつては低解像度の画像を高画質にアップスケールすることは非常に困難でした。 しかし、近年のAdobe PhotoshopやCamera RawではAI技術が導入され、高度な画像解像度アップを実現できます。無料体験にて機能...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/photoshop-super-resolution/">【無料で使える！】Photoshop＆Camera Rawで画像解像度を劇的アップ：スーパー解像度の使い方!初心者でもAIで簡単高画質化する方法</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
