<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デザイナーになるには &#8212; ただデザ</title>
	<atom:link href="https://nokojo-foxfound.com/category/become-designer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nokojo-foxfound.com/category/become-designer/</link>
	<description>ただで学べるデザインのブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 13:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://nokojo-foxfound.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-201220_ブログヘッダーファビコン-12-32x32.jpg</url>
	<title>デザイナーになるには &#8212; ただデザ</title>
	<link>https://nokojo-foxfound.com/category/become-designer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Photoshopで「やわらかい光」を作る3つのテクニック｜グラフィックやSNS投稿に使える</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/photoshop-light-blending/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 17:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナーになるには]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25582</guid>

					<description><![CDATA[<p>やわらかい光があるだけで、画像は一気に映える この記事では、Photoshopを使って光を自然になじませる3つの方法をご紹介します。「光が浮いて不自然になる…」そんな悩みを解決する、簡単で実践的なテクニックをまとめました...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/photoshop-light-blending/">Photoshopで「やわらかい光」を作る3つのテクニック｜グラフィックやSNS投稿に使える</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Illustratorで透明感を演出】乗算だけじゃない！ぼかし・マスク活用術</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/illustrator-multiply-effect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 04:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナーになるには]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25566</guid>

					<description><![CDATA[<p>「もっと透明感のあるデザインにしたい」「ぼかしやマスクを使いこなしたいけど、よく分からない…」そんな方に向けて、この記事ではIllustratorで透明感を演出する3つのテクニックをご紹介します。 &#x2714;︎【乗...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/illustrator-multiply-effect/">【Illustratorで透明感を演出】乗算だけじゃない！ぼかし・マスク活用術</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【無料で使える！】Photoshop＆Camera Rawで画像解像度を劇的アップ：スーパー解像度の使い方!初心者でもAIで簡単高画質化する方法</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/photoshop-super-resolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナーになるには]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25499</guid>

					<description><![CDATA[<p>かつては低解像度の画像を高画質にアップスケールすることは非常に困難でした。 しかし、近年のAdobe PhotoshopやCamera RawではAI技術が導入され、高度な画像解像度アップを実現できます。無料体験にて機能...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/photoshop-super-resolution/">【無料で使える！】Photoshop＆Camera Rawで画像解像度を劇的アップ：スーパー解像度の使い方!初心者でもAIで簡単高画質化する方法</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>初めてデザインをする人へ。自分で作るか？外注するか？どちらも解説</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/design-for-beginners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 02:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナーになるには]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25479</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに 「デザインをしたことがないのに、急にデザインが必要になってしまった！」という経験がある方も多いのではないでしょうか。 例えば、商品を新たに販売しようとする場合や、SNSでバナーが必要になった時などです。 ...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/design-for-beginners/">初めてデザインをする人へ。自分で作るか？外注するか？どちらも解説</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デザインと著作権：デザイナーが知っておくべき基本概念と実践的対策</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%ef%bc%9a%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%81%b9%e3%81%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 04:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナーになるには]]></category>
		<category><![CDATA[著作権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25465</guid>

					<description><![CDATA[<p>導入：デザイナーが著作権について知っておくべき理由 デザイナーとして活動する上で、著作権に関する知識は不可欠です。 なぜなら、著作権についての理解が浅いと、どの画像やイラストを使用して良いのか判断できず、知らないうちに著...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%ef%bc%9a%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%81%b9%e3%81%8d/">デザインと著作権：デザイナーが知っておくべき基本概念と実践的対策</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
