<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デザインの勉強方法 &#8212; ただデザ</title>
	<atom:link href="https://nokojo-foxfound.com/category/design-study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nokojo-foxfound.com/category/design-study/</link>
	<description>ただで学べるデザインのブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 23:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://nokojo-foxfound.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-201220_ブログヘッダーファビコン-12-32x32.jpg</url>
	<title>デザインの勉強方法 &#8212; ただデザ</title>
	<link>https://nokojo-foxfound.com/category/design-study/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【入門編】WEBデザインにおすすめのオンライン講座まとめ</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/web-design-online-course/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 03:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザインの勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[WEBデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=25052</guid>

					<description><![CDATA[<p>そんなWEBデザインを学びたい方に『おすすめのオンライン講座』や『WEBデザインを学習する方法』について解説していきます。 WEBデザインを学べるオンライン講座とは？ オンライン講座とはインターネットを通して動画で学習す...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/web-design-online-course/">【入門編】WEBデザインにおすすめのオンライン講座まとめ</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【グラフィックデザインで使うフリー素材サイト】無料で使える画像・イラスト素材サイト比較</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/free-material-sites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 01:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザインの勉強方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=22856</guid>

					<description><![CDATA[<p>そんな方に現役のグラフィックデザイナーがフリー素材サイトについて解説します。 グラフィックデザインに使える安全なフリー素材サイト まずはフリー素材サイトでも特に安全に使えるサイトを紹介していきます。 フリー素材サイトを利...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/free-material-sites/">【グラフィックデザインで使うフリー素材サイト】無料で使える画像・イラスト素材サイト比較</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://nokojo-foxfound.com/wp-content/uploads/2022/07/free-material-sites_2-1.mp4" length="1416095" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>【すぐに始められる!】初心者のためのパースの練習方法</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/parsing-practice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 07:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザインの勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[デッサン]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=22537</guid>

					<description><![CDATA[<p>そんな方にパースの練習方法について3D制作も担当していたグラフィックデザイナーがシンプルに解説していきます。 パースとは？ パースとは一言でいえば『遠近法』です。 デザイン業界ではパースは、『立体表現』として使われること...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/parsing-practice/">【すぐに始められる!】初心者のためのパースの練習方法</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【企画書の書き方とコツ】イラレで作ったグラフィックデザインの企画書も紹介</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/proposal-writing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 14:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザインの勉強方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=22522</guid>

					<description><![CDATA[<p>そんな方に企画書の基本の型や作り方のコツについて大手の企画を担当していたグラフィックデザイナーが解説していきます。 グラフィックデザインの企画書には何を書けばいいの？ 企画書の基本の型は、『事実』+『課題』+『解決策』で...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/proposal-writing/">【企画書の書き方とコツ】イラレで作ったグラフィックデザインの企画書も紹介</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【鉛筆デッサンの簡単な練習法】基礎の補助線の描き方やおすすめの消しゴムは？</title>
		<link>https://nokojo-foxfound.com/basic-drawing-practice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shota Nakaji（中地 章太）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 12:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザインの勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[デッサン]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nokojo-foxfound.com/?p=22493</guid>

					<description><![CDATA[<p>そんな方にデッサンの基礎練習の具体的な方法ついて解説していきます。 デッサンに必要なもの（鉛筆・消しゴム・スケッチブック） デッサンは、紙と鉛筆と練り消しゴムがあればできます。 鉛筆はB〜Hまで濃さを準備した方がいいです...</p>
<p>投稿 <a href="https://nokojo-foxfound.com/basic-drawing-practice/">【鉛筆デッサンの簡単な練習法】基礎の補助線の描き方やおすすめの消しゴムは？</a> は <a href="https://nokojo-foxfound.com">ただデザ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
